<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maciej Grabek &#187; CodeCamp</title>
	<atom:link href="https://blog.maciejgrabek.com/tag/codecamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.maciejgrabek.com</link>
	<description>/* Make it See Sharp - Windows Phone, C#, .NET i nie tylko */</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 11:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Windows 8 dla programistów WP7 &#8211; wyniki ankiet</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2012/06/11/windows-8-dla-programistow-wp7-wyniki-ankiet/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2012/06/11/windows-8-dla-programistow-wp7-wyniki-ankiet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 20:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[CodeCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj otrzymałem podsumowanie ankiet dotyczących mojej prezentacji z Warsaw CodeCamp (Windows 8 Community Launch). Dla przypomnienia prezentacja miała tytuł Windows 8 dla programistów Windows Phone. Okazało się, że wyniki ankiet oceniły prezentację na 4.64/5 i uplasowały ją na drugim miejscu tuż za prezentacją Tomka Kopacza! Namiary na prezentację znajdują się w tym poście.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj otrzymałem podsumowanie ankiet dotyczących mojej prezentacji z <a href="http://warsawcc2012.pl/" target="_blank">Warsaw CodeCamp</a> (Windows 8 Community Launch). Dla przypomnienia prezentacja miała tytuł Windows 8 dla programistów Windows Phone. Okazało się, że wyniki ankiet oceniły prezentację na 4.64/5 i uplasowały ją na drugim miejscu tuż za prezentacją Tomka Kopacza! <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Namiary na prezentację znajdują się w <a href="http://maciejgrabek.com/2012/06/06/windows-8-w-warszawie-prezentacja/" target="_blank">tym poście</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2012/06/11/windows-8-dla-programistow-wp7-wyniki-ankiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
