<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maciej Grabek &#187; Konferencje</title>
	<atom:link href="https://blog.maciejgrabek.com/tag/konferencje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.maciejgrabek.com</link>
	<description>/* Make it See Sharp - Windows Phone, C#, .NET i nie tylko */</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 11:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>WPDev Fusion &#8211; New years Edition</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2014/01/10/wpdev-fusion-new-years-edition/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2014/01/10/wpdev-fusion-new-years-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[Przeklejam link do newsa dodanego na CodeGuru na temat nadchodzącej konferencji WPDev Fusion, podczas której będę miał możliwość poprowadzenia prezentacji na temat Windows Phone Speech API. Już teraz zapraszam do rejestracji na wydarzenie, które odbędzie się online 22 stycznia 2014! Szczegóły: http://codeguru.geekclub.pl/aktualnosci/wpdev-fusion&#8212;new-year-edition,12765]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2014/01/wpdevfusion200200.png"><img class="alignnone size-full wp-image-11742" alt="wpdevfusion200200" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2014/01/wpdevfusion200200.png" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Przeklejam link do newsa dodanego na CodeGuru na temat nadchodzącej konferencji WPDev Fusion, podczas której będę miał możliwość poprowadzenia prezentacji na temat Windows Phone Speech API. Już teraz zapraszam do rejestracji na wydarzenie, które odbędzie się online 22 stycznia 2014!</p>
<p>Szczegóły: <a href="http://codeguru.geekclub.pl/aktualnosci/wpdev-fusion---new-year-edition,12765">http://codeguru.geekclub.pl/aktualnosci/wpdev-fusion&#8212;new-year-edition,12765</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2014/01/10/wpdev-fusion-new-years-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dema z prezentacji MTS Windows Phone 8</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/22/dema-z-prezentacji-mts-windows-phone-8/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/22/dema-z-prezentacji-mts-windows-phone-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11727</guid>
		<description><![CDATA[Oto dema, które pokazywałem podczas dzisiejszej prezentacji na temat Windows Phone 8. Lista zagadnień poruszonych podczas prezentacji: Allignment Grid Input scope Automatyczne przejście do następnego pola formularza Simulation Dashboard Skróty emulatora Settings Wrapper Jak zdobyć więcej ocen Dzielenie kodu pomiędzy Windows Phone i Windows 8 Migracja danych między aplikacją płatną i bezpłatną Badanie problemów wydajności aplikacji &#160; [download id=&#8221;20&#8243;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oto dema, które pokazywałem podczas dzisiejszej prezentacji na temat Windows Phone 8.</p>
<p>Lista zagadnień poruszonych podczas prezentacji:</p>
<ol>
<li>Allignment Grid</li>
<li>Input scope</li>
<li>Automatyczne przejście do następnego pola formularza</li>
<li>Simulation Dashboard</li>
<li>Skróty emulatora</li>
<li>Settings Wrapper</li>
<li>Jak zdobyć więcej ocen</li>
<li>Dzielenie kodu pomiędzy Windows Phone i Windows 8</li>
<li>Migracja danych między aplikacją płatną i bezpłatną</li>
<li>Badanie problemów wydajności aplikacji</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>[download id=&#8221;20&#8243;]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/22/dema-z-prezentacji-mts-windows-phone-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTS 2013 &#8211; garść informacji przed</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/16/mts-2013-garsc-informacji-przed/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/16/mts-2013-garsc-informacji-przed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 20:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11712</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wiecie w tym roku po raz kolejny będę prelegentem podczas dorocznej konferencji Microsoft Technology Summit. W tym roku jednak będę miał przyjemność poprowadzić dwie sesje, na które gorąco zapraszam! Dzień pierwszy, godzina 11:30, sala F &#8211; zarejestrowane 240 osób i jest jeszcze trochę wolnych miejsc Sesja określona jako #DEV01 nosząca tytuł &#8220;Windows Phone 8, rzeczy które powinieneś wiedzieć&#8221;. W oryginalnym tytule tej prezentacji nie było przecinka, lecz puryzm osób odpowiedzialnych za treść wziął tu górę Tak czy inaczej tytuł miał dać do myślenia &#8211; będzie Windows Phone 8, czy może 8 rzeczy Podczas tej sesji będę opowiadał o najciekawszych elementach związanych z Windows Phone, o których warto wiedzieć aby tworzyć lepsze i ciekawsze aplikacje na tą platformę. Dzień drugi, przerwa lunchowa (start sesji ok 13:30), sala A &#8211; zarejestrowane 456 osób &#8211; to jest największa sala, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych &#8211; jakoś się pomieścimy Sesja określona jako #DEV11 nosząca tytuł Visual Studio Tips &#38; Tricks. Organizatorzy przydzielili mi na tą prezentację 30 minut &#8211; strasznie mało, więc zobaczymy jak długo uda mi się okupować mównicę Pokażę wam nowe rzeczy z Visual Studio 2013, ale również ciekawostki z poprzedniej wersji (2012 i niżej), także każdy znajdzie coś dla siebie&#8230;<a href="https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/16/mts-2013-garsc-informacji-przed/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jak już wiecie w tym roku po raz kolejny będę prelegentem podczas dorocznej konferencji <a href="http://www.mtskonferencja.pl/" target="_blank">Microsoft Technology Summit</a>. W tym roku jednak będę miał przyjemność poprowadzić dwie sesje, na które gorąco zapraszam!</p>
<p><strong>Dzień pierwszy</strong>, godzina 11:30, sala F &#8211; zarejestrowane 240 osób i jest jeszcze trochę wolnych miejsc <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Sesja określona jako #DEV01 nosząca tytuł &#8220;Windows Phone 8, rzeczy które powinieneś wiedzieć&#8221;. W oryginalnym tytule tej prezentacji nie było przecinka, lecz puryzm osób odpowiedzialnych za treść wziął tu górę <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Tak czy inaczej tytuł miał dać do myślenia &#8211; będzie Windows Phone 8, czy może 8 rzeczy <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Podczas tej sesji będę opowiadał o najciekawszych elementach związanych z Windows Phone, o których warto wiedzieć aby tworzyć lepsze i ciekawsze aplikacje na tą platformę.</p>
<p><strong>Dzień drugi</strong>, przerwa lunchowa (start sesji ok 13:30), sala A &#8211; zarejestrowane 456 osób &#8211; to jest największa sala, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych &#8211; jakoś się pomieścimy <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Sesja określona jako #DEV11 nosząca tytuł Visual Studio Tips &amp; Tricks. Organizatorzy przydzielili mi na tą prezentację 30 minut &#8211; strasznie mało, więc zobaczymy jak długo uda mi się okupować mównicę <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Pokażę wam nowe rzeczy z Visual Studio 2013, ale również ciekawostki z poprzedniej wersji (2012 i niżej), także każdy znajdzie coś dla siebie&#8230;</p>
<p>Mała mapka konferencji (będziecie ją również mieli dołączoną do identyfikatora)</p>
<p><a href="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/plan_3D_MTS2013.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-11720" alt="plan_3D_MTS2013" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/plan_3D_MTS2013-300x106.jpg" width="300" height="106" /></a></p>
<p>Na koniec jeszcze garść wlepek <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11715" alt="580x75_mts_widget_bedenakonferencji" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/580x75_mts_widget_bedenakonferencji.jpg" width="580" height="75" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11716" alt="580x75_mts_widget_bedeprelegentem" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/580x75_mts_widget_bedeprelegentem.jpg" width="580" height="75" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11717" alt="580x75_mts_widget_jestemmvp" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/580x75_mts_widget_jestemmvp.jpg" width="580" height="75" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11718" alt="580x75_mts_widget_spotkajmysie" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/580x75_mts_widget_spotkajmysie.jpg" width="580" height="75" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11719" alt="580x75_mts_widget_tolubie" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2013/10/580x75_mts_widget_tolubie.jpg" width="580" height="75" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/16/mts-2013-garsc-informacji-przed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotNetConf &#8211; mini podsumowanie i moje materiały</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/12/dotnetconf-mini-podsumowanie-i-moje-materialy/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/12/dotnetconf-mini-podsumowanie-i-moje-materialy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[DotNetConf PL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11704</guid>
		<description><![CDATA[Cześć! DotNetConf PL już za nami. Muszę przyznać, że Google hangouts zaskoczyły mnie pozytywnie &#8211; plus dla organizatorów za znalezienie skalowalnego i (tak mi się wydaje) prostego sposobu na zorganizowanie konferencji online. Gratulacje należą się również prelegentom &#8211; naprawdę ciekawe prezentacje, z których można się dowiedzieć czegoś nowego, lub podpatrzeć jakieś praktyki Zakres tematów jak zawsze szeroki, co się chwali &#8211; każdy znajdzie coś dla siebie&#8230; Właściwych recenzji prezentacji nie podam, bo w międzyczasie słuchania byłem zajęty swoją prezentacją i testami, zatem odsyłam np do bloga Pawła, który dodał chyba jako pierwszy podsumowanie Teraz materiały z konferencji: Przede wszystkim nagranie, które już się wyrenderowało i jest dostępne na Youtube: Kody źródłowe: [download id=&#8221;19&#8243;] Prezentacji jako takiej nie ma większego sensu wrzucać, bo jak widzieliście slajdów było niewiele Zapraszam do dzielenia się uwagami po prezentacji, a tymczasem dziękuję organizatorom za zaproszenie i polecam się na przyszłość]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć!</p>
<p><a href="http://dotnetconf.pl/" target="_blank">DotNetConf PL</a> już za nami. Muszę przyznać, że <a href="http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=pl" target="_blank">Google hangouts</a> zaskoczyły mnie pozytywnie &#8211; plus dla organizatorów za znalezienie skalowalnego i (tak mi się wydaje) prostego sposobu na zorganizowanie konferencji online.</p>
<p>Gratulacje należą się również prelegentom &#8211; naprawdę ciekawe prezentacje, z których można się dowiedzieć czegoś nowego, lub podpatrzeć jakieś praktyki <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Zakres tematów jak zawsze szeroki, co się chwali &#8211; każdy znajdzie coś dla siebie&#8230;</p>
<p>Właściwych recenzji prezentacji nie podam, bo w międzyczasie słuchania byłem zajęty swoją prezentacją i testami, zatem odsyłam np do <a href="http://pawlos.blogspot.com/2013/10/dotnetconfpl-po-konferencji.html" target="_blank">bloga Pawła</a>, który dodał chyba jako pierwszy podsumowanie <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Teraz materiały z konferencji:</p>
<p>Przede wszystkim nagranie, które już się wyrenderowało i jest dostępne na Youtube:</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/PdNnnRpKQkI" height="304" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Kody źródłowe:</p>
<p>[download id=&#8221;19&#8243;]<br />
Prezentacji jako takiej nie ma większego sensu wrzucać, bo jak widzieliście slajdów było niewiele <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Zapraszam do dzielenia się uwagami po prezentacji, a tymczasem dziękuję organizatorom za zaproszenie i polecam się na przyszłość <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/12/dotnetconf-mini-podsumowanie-i-moje-materialy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacje w październiku</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/06/prezentacje-w-pazdzierniku/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/06/prezentacje-w-pazdzierniku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 23:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11698</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio byłem zajęty wieloma rzeczami jednocześnie i nie zaglądałem tu od dłuższego czasu&#8230; Czas nadrobić to zaczynając listą ogólnodostępnych prezentacji, które będę miał w październiku: 9.10.2013 &#8211; [GDAŃSK] Prezentacja na temat Clean Code: http://codeguru.geekclub.pl/kalendarium/podglad-wydarzenia/clean-code,8464 12.10.2013 &#8211; [ONLINE] Prezentacja na temat Windows Phone podczas DotNetConf: http://dotnetconf.pl/ 22.10.2013 &#8211; [WARSZAWA] Podczas pierwszego dnia konferencji MTS opowiem o Windows Phone 8 &#8211; triki, które przydadzą się każdemu programiście WP. 23.10.2013 &#8211; [WARSZAWA] Podczas drugiego dnia konferencji MTS opowiem na temat trików w Visual Studio, które pozwolą wam być bardziej produktywnymi i czerpać jeszcze większą przyjemność z pisania kodu Jak widać &#8211; będzie się działo, tym bardziej, że oprócz tego mam jeszcze prezentację wewnętrzną i parę nagrań do zrobienia Wszystkie materiały z powyższych prezentacji znajdziecie właśnie tutaj, także bądźcie na bieżąco]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio byłem zajęty wieloma rzeczami jednocześnie i nie zaglądałem tu od dłuższego czasu&#8230; Czas nadrobić to zaczynając listą ogólnodostępnych prezentacji, które będę miał w październiku:</p>
<p><strong>9.10.2013</strong> &#8211; [GDAŃSK] Prezentacja na temat Clean Code: <a href="http://codeguru.geekclub.pl/kalendarium/podglad-wydarzenia/clean-code,8464">http://codeguru.geekclub.pl/kalendarium/podglad-wydarzenia/clean-code,8464</a></p>
<p><strong>12.10.2013</strong> &#8211; [ONLINE] Prezentacja na temat Windows Phone podczas DotNetConf: <a href="http://dotnetconf.pl/">http://dotnetconf.pl/</a></p>
<p><strong>22.10.2013</strong> &#8211; [WARSZAWA] Podczas pierwszego dnia <a href="http://www.mtskonferencja.pl/" target="_blank">konferencji MTS</a> opowiem o Windows Phone 8 &#8211; triki, które przydadzą się każdemu programiście WP.</p>
<p><strong>23.10.2013</strong> &#8211; [WARSZAWA] Podczas drugiego dnia <a href="http://www.mtskonferencja.pl/" target="_blank">konferencji MTS</a> opowiem na temat trików w Visual Studio, które pozwolą wam być bardziej produktywnymi i czerpać jeszcze większą przyjemność z pisania kodu <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Jak widać &#8211; będzie się działo, tym bardziej, że oprócz tego mam jeszcze prezentację wewnętrzną i parę nagrań do zrobienia <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p>Wszystkie materiały z powyższych prezentacji znajdziecie właśnie tutaj, także bądźcie na bieżąco <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/10/06/prezentacje-w-pazdzierniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiały z IDAT PJWSTK Warszawa</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/05/24/materialy-z-idat-pjwstk-warszawa/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/05/24/materialy-z-idat-pjwstk-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11637</guid>
		<description><![CDATA[W środę miałem możliwość poprowadzenia prezentacji na PJWSTK w Warszawie pod tytułem Windows Phone (cool) features. Wszystkich zainteresowanych materiałami z tej prezentacji odsyłam tu: http://sdrv.ms/10Xe4bn]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W środę miałem możliwość poprowadzenia prezentacji na PJWSTK w Warszawie pod tytułem Windows Phone (cool) features. Wszystkich zainteresowanych materiałami z tej prezentacji odsyłam tu: <a href="http://sdrv.ms/10Xe4bn">http://sdrv.ms/10Xe4bn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/05/24/materialy-z-idat-pjwstk-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiały z konferencji Warszawskie Dni Informatyki</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2013/03/28/materialy-z-konferencji-warszawskie-dni-informatyki/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2013/03/28/materialy-z-konferencji-warszawskie-dni-informatyki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek prowadziłem prezentację na Warszawskich Dniach Informatyki pod tytułem Programowanie Windows 8 i Windows Phone 8 &#8211; dwa światy, czy jeden ekosystem?. Oto obiecane przeze mnie materiały dotyczące tej sesji. [download id=&#8221;14&#8243;] [download id=&#8221;15&#8243;] &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek prowadziłem prezentację na <a href="http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/" target="_blank">Warszawskich Dniach Informatyki</a> pod tytułem <a href="http://www.warszawskiedniinformatyki.pl/Lectures/Sessions.aspx?id=f010b856-536e-e111-adbb-6e8b2a0dde7e#2_1_3" target="_blank">Programowanie Windows 8 i Windows Phone 8 &#8211; dwa światy, czy jeden ekosystem?</a>. Oto obiecane przeze mnie materiały dotyczące tej sesji.</p>
<p>[download id=&#8221;14&#8243;] [download id=&#8221;15&#8243;]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2013/03/28/materialy-z-konferencji-warszawskie-dni-informatyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTS 2012 &#8211; materiały z prezentacji</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2012/11/06/mts-2012-materialy-z-prezentacji/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2012/11/06/mts-2012-materialy-z-prezentacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 21:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11481</guid>
		<description><![CDATA[Od konferencji minęło już kilka dni, czas zatem udostępnić materiały z mojej prezentacji. W związku z tym zapraszam do pobrania slajdów: [download id=&#8221;12&#8243;] oraz kodu źródłowego (bez pakietów Nuget, które można samemu dograć wykorzystując opcję Enable packages restore, a następnie w oknie zarządzania pakietami potwierdzić ich pobranie &#8211; Restore) [download id=&#8221;11&#8243;] Zachęcam również do wypełniania ankiet dostępnych na stronie konferencji. Pomogą one organizatorom jak i prelegentom na przygotowanie w przyszłym roku jeszcze lepszego materiału. Dodatkowo możliwe jest wygranie wejściówek na następną edycję.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Od konferencji minęło już kilka dni, czas zatem udostępnić materiały z mojej prezentacji. W związku z tym zapraszam do pobrania slajdów:</p>
<p>[download id=&#8221;12&#8243;]</p>
<p>oraz kodu źródłowego (bez pakietów Nuget, które można samemu dograć wykorzystując opcję <em>Enable packages restore</em>, a następnie w oknie zarządzania pakietami potwierdzić ich pobranie &#8211; <em>Restore</em>)</p>
<p>[download id=&#8221;11&#8243;]</p>
<p>Zachęcam również do <a href="http://mtskonferencja.pl" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">wypełniania ankiet dostępnych na stronie konferencji</span></strong></a>. Pomogą one organizatorom jak i prelegentom na przygotowanie w przyszłym roku jeszcze lepszego materiału. Dodatkowo możliwe jest wygranie wejściówek na następną edycję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2012/11/06/mts-2012-materialy-z-prezentacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacja mobilna MTS 2012</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2012/10/28/aplikacja-mobilna-mts-2012/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2012/10/28/aplikacja-mobilna-mts-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11460</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu zostałem poproszony o przygotowanie aplikacji mobilnej mającej towarzyszyć konferencji MTS 2012. W ciągu mijającego tygodnia ujrzała ona wreszcie światło dzienne i możecie ją znaleźć tu: Do dyspozycji macie między innymi: Listę prelegentów Listę sesji Informacje o konferencji RSS Mapę konferencji Strefę dla uczestników Ostatnia opcja pozwala się zalogować i uzyskać dostęp do własnego harmonogramu oraz oceny sesji. &#160; Zapraszam do pobierania, szczególnie uczestników]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu zostałem poproszony o przygotowanie aplikacji mobilnej mającej towarzyszyć konferencji <a href="http://mtskonferencja.pl" target="_blank">MTS 2012</a>. W ciągu mijającego tygodnia ujrzała ona wreszcie światło dzienne i możecie ją znaleźć tu:</p>
<p><a href="http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/mts-2012-polska/33745827-bfa5-41a6-a09c-b45a890359a4" target="_blank"><img class="size-full wp-image-11461" title="MTS Logo" src="http://maciejgrabek.com/wp-content/uploads/2012/10/173x173.png" alt="" width="173" height="173" /></a></p>
<p>Do dyspozycji macie między innymi:</p>
<ul>
<li>Listę prelegentów</li>
<li>Listę sesji</li>
<li>Informacje o konferencji</li>
<li>RSS</li>
<li>Mapę konferencji</li>
<li>Strefę dla uczestników</li>
</ul>
<p>Ostatnia opcja pozwala się zalogować i uzyskać dostęp do własnego harmonogramu oraz oceny sesji.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zapraszam do pobierania, szczególnie uczestników <img src="https://blog.maciejgrabek.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.maciejgrabek.com/2012/10/28/aplikacja-mobilna-mts-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DotNetMeeting 2012</title>
		<link>https://blog.maciejgrabek.com/2012/09/04/dotnetmeeting-2012/</link>
		<comments>https://blog.maciejgrabek.com/2012/09/04/dotnetmeeting-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maciek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[TGD.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maciejgrabek.com/?p=11436</guid>
		<description><![CDATA[Przyłączając się do organizatorów DotNetMeeting 2012 wrzucam w tym miejscu małą informację dotyczącą konferencji. Dla niewtajemniczonych jest to druga edycja bezpłatnej konferencji organizowanej przez Toruńską Grupę Deweloperów .NET. W zeszłym roku miałem okazję być jej organizatorem i jednym z prelegentów. W tym roku zdalny support mojej dawnej grupy &#160; Witajcie, Zapraszamy Was, na konferencję informatyczną DotNetMeeting 2012. Motywem przewodnim jest Windows 8, WP 8. Tematy prelekcji : Windows 8 na start! &#124; Piotr Buler Co nowego w Windows Phone 8 &#124; Kamil Stachowicz Jak budować aplikacje dla Windows 8 korzystające z Windows Azure &#124; Tomasz Kopacz Jak zdobywać serca kafelkami, czyli o designie aplikacji metro &#124; Krzysztof Kowalski Agenda wkrótce będzie udostępniona. Więcej informacji na: mail: konferencja@dotnetmeeting.pl www: www.dotnetmeeting.pl Facebook: https://www.facebook.com/pages/DotNetMeeting-2012/487524817927070 Twitter: https://twitter.com/#!/search/realtime/dotnetmeeting]]></description>
